tai naujas, modernus, skandinaviško stiliaus
50 gyvenamamųjų namų kvartalas Klaipėdos
rajone. Ideali vieta ieškantiems ramybės
naujuose namuose, bet norintiems likti
arti miesto civilizacijos.
AUKŠTOS KOKYBĖS NAMAI
Kiekviena detalė, sukurta pagal Skandinavišką stilių
Namus galėsite įsirengti pagal Jums patinkanti dizainą arba pasinaudoti jau mūsų dizainerių paruoštais pasiūlymais.
Gyvenvietė suprojektuota taip, kad jos architektūra išliktų vientisa ir šiuolaikiška. Suformuoti žalieji kolidoriai ir laisvalaikio vieta.
Namai statomi atitinkant šiuolaikiškas technologijas ir visus STR reikalavimus. Kokybiškas medžiagiškumas ir sandarumas.
Lengvas susisiekimas automobiliu su miesto centru. Aplinkui gyvenvietę yra kuriamos mokyklos, darželiai ir paslaugų centrai.
Sukurta taip, kad būtų patogų visiems

SUFORMUOTAS SKLYPAS
IŠLYGINTA ŽEMĖ
APSODINTA VEJA
SEGMENTINĖ TVORA

ERDVI
ŠIUOLAIKIŠKA
PRITAIKYTA VAIKAMS
Namai suprojektuoti taip, kad būtų kuo patogiau juose gyventi. Namams naudojamas vientisas dizainas.









Nr. | Adresas | Namo plotas (m2) | Žemės plotas (a) | Namo baigtumas | Kaina (€) | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragupės g. 2B | 93,07 | 5,36 | 100 % | – | PARDUOTA |
2 | Ragupės g. 2A | 92,97 | 4,55 | 100 % | – | PARDUOTA |
3 | Ragupės g. 2 | 92,86 | 4,22 | 100 % | – | PARDUOTA |
4 | Ragupės g. 1 | 93,43 | 4,80 | 100 % | – | PARDUOTA |
5 | Ragupės g. 1A | 93,23 | 4,85 | 100 % | – | PARDUOTA |
6 | Ragupės g. 1B | 93,19 | 4,95 | 100 % | – | PARDUOTA |
7 | Ragupės g. 4B | 78,62 | 4,55 | 100 % | – | PARDUOTA |
8 | Ragupės g. 4A | 78,62 | 4,50 | 100 % | – | PARDUOTA |
9 | Ragupės g. 4 | 78,62 | 4,39 | 100 % | – | PARDUOTA |
10 | Ragupės g. 3 | 78,62 | 4,68 | 100 % | – | PARDUOTA |
11 | Ragupės g. 3A | 78,62 | 4,81 | 100 % | – | PARDUOTA |
12 | Ragupės g. 3B | 78,62 | 4,60 | 100 % | – | PARDUOTA |
13 | Ragupės g. 6B | 92,20 | 4,37 | 100 % | – | PARDUOTA |
14 | Ragupės g. 6A | 78,62 | 4,43 | 100 % | – | PARDUOTA |
15 | Ragupės g. 6 | 92,20 | 4,40 | 100 % | – | PARDUOTA |
16 | Ragupės g. 5 | 92,20 | 4,32 | 100 % | – | PARDUOTA |
17 | Ragupės g. 5A | 92,20 | 4,70 | 100 % | – | PARDUOTA |
18 | Ragupės g. 5B | 92,20 | 4,94 | 100 % | – | PARDUOTA |
19 | Ragupės g. 8B | 78,62 | 4,06 | 100 % | – | PARDUOTA |
20 | Ragupės g. 8A | 78,62 | 4,18 | 100 % | – | PARDUOTA |
21 | Ragupės g. 8 | 78,62 | 4,11 | 100 % | – | PARDUOTA |
22 | Ragupės g. 7 | 78,62 | 4,00 | 100 % | – | PARDUOTA |
23 | Ragupės g. 7A | 78,62 | 4,20 | 100 % | – | PARDUOTA |
24 | Ragupės g. 7B | 78,62 | 4,12 | 100 % | – | PARDUOTA |
25 | Ragupės g. 10B | 63,98 | 3,88 | 100 % | – | PARDUOTA |
26 | Ragupės g. 10A | 80 | 3,66 | 100 % | – | PARDUOTA |
27 | Ragupės g. 10 | 80 | 3,69 | 100 % | – | PARDUOTA |
28 | Ragupės g. 12B | 80 | 3,60 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
29 | Ragupės g. 12A | 80 | 3,48 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
30 | Ragupės g. 12 | 80 | 3,44 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
31 | Ragupės g. 9 | 80 | 3,41 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
32 | Ragupės g. 9A | 80 | 3,51 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
33 | Ragupės g. 9B | 80 | 3,66 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
34 | Ragupės g. 14A | 125 | 5,64 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | 250 000 (DALINĖ APDAILA) | LAISVA |
35 | Ragupės g. 14 | 125 | 5,57 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
36 | Ragupės g. 11 | 80 | 4,04 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
37 | Ragupės g. 11A | 80 | 4,03 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
38 | Ragupės g. 11B | 80 | 3,97 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
39 | Ragupės g. 16A | 125 | 5,02 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | REZERVUOTA |
40 | Ragupės g. 16 | 125 | 4,67 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | 250000 (DALINĖ APDAILA) | REZERVUOTA (IKI 2025-11-07) |
41 | Ragupės g. 13 | 80 | 3,84 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
42 | Ragupės g. 13A | 80 | 3,95 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
43 | Ragupės g. 13B | 80 | 4,07 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | PARDUOTA |
44 | Ragupės g. 18A | 125 | 5,59 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | 240000 (DALINĖ APDAILA) | LAISVA |
45 | Ragupės g. 18 | 125 | 5,38 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | 250000 (DALINĖ APDAILA) | LAISVA |
46 | Ragupės g. 15 | 125 | 4,04 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | 250000 (DALINĖ APDAILA) | LAISVA |
47 | Ragupės g. 15A | 125 | 5,14 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | 250000 (DALINĖ APDAILA) | LAISVA |
48 | Ragupės g. 15B | 125 | 5,15 | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | REZERVUOTA |
49 | Ragupės g. | 80 | formuojama | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | RUOŠIAMA |
50 | Ragupės g. | 80 | formuojama | Planuojama statybų pabaiga 2026-02-01 | – | RUOŠIAMA |
arba palikite žinutę tiesiog čia: