tai naujas, modernus, skandinaviško stiliaus
48 gyvenamamųjų namų kvartalas Klaipėdos
rajone. Ideali vieta ieškantiems ramybės
naujuose namuose, bet norintiems likti
arti miesto civilizacijos.
AUKŠTOS KOKYBĖS NAMAI
Kiekviena detalė, sukurta pagal Skandinavišką stilių
Namus galėsite įsirengti pagal Jums patinkanti dizainą arba pasinaudoti jau mūsų dizainerių paruoštais pasiūlymais.
Gyvenvietė suprojektuota taip, kad jos architektūra išliktų vientisa ir šiuolaikiška. Suformuoti žalieji kolidoriai ir laisvalaikio vieta.
Namai statomi atitinkant šiuolaikiškas technologijas ir visus STR reikalavimus. Kokybiškas medžiagiškumas ir sandarumas.
Lengvas susisiekimas automobiliu su miesto centru. Aplinkui gyvenvietę yra kuriamos mokyklos, darželiai ir paslaugų centrai.
Namai suprojektuoti taip, kad būtų kuo patogiau juose gyventi. Namams naudojamas vientisas dizainas.
Nr. | Adresas | Namo plotas (m2) | Žemės plotas (a) | Namo baigtumas | Kaina (€) | Pastabos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragupės g. 2B | 93,07 | 5,36 | 100 % | – | PARDUOTA |
2 | Ragupės g. 2A | 92,97 | 4,55 | 100 % | 215000 (PILNA APDAILA SU BALDAIS) | LAISVA |
3 | Ragupės g. 2 | 92,86 | 4,22 | 100 % | – | PARDUOTA |
4 | Ragupės g. 1 | 93,43 | 4,80 | 100 % | – | PARDUOTA |
5 | Ragupės g. 1A | 93,23 | 4,85 | 100 % | – | PARDUOTA |
6 | Ragupės g. 1B | 93,19 | 4,95 | 100 % | 205000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
7 | Ragupės g. 4B | 78,62 | 4,55 | 100 % | 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
8 | Ragupės g. 4A | 78,62 | 4,50 | 100 % | 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
9 | Ragupės g. 4 | 78,62 | 4,39 | 100 % | 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
10 | Ragupės g. 3 | 78,62 | 4,68 | 100 % | 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
11 | Ragupės g. 3A | 78,62 | 4,81 | 100 % | 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
12 | Ragupės g. 3B | 78,62 | 4,60 | 100 % | – | PARDUOTA |
13 | Ragupės g. 6B | 92,20 | 4,37 | 100 % | – | PARDUOTA |
14 | Ragupės g. 6A | 78,62 | 4,43 | 100 % | – | PARDUOTA |
15 | Ragupės g. 6 | 92,20 | 4,40 | 100 % | – | PARDUOTA |
16 | Ragupės g. 5 | 92,20 | 4,32 | 100 % | – | PARDUOTA |
17 | Ragupės g. 5A | 92,20 | 4,70 | 100 % | – | PARDUOTA |
18 | Ragupės g. 5B | 92,20 | 4,94 | 100 % | – | PARDUOTA |
19 | Ragupės g. 8B | 78,62 | 4,06 | 100 % | 144000 (DALINĖ APDAILA) 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
20 | Ragupės g. 8A | 78,62 | 4,18 | 100 % | 144000 (DALINĖ APDAILA) 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
21 | Ragupės g. 8 | 78,62 | 4,11 | 100 % | 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
22 | Ragupės g. 7 | 78,62 | 4,00 | 100 % | 144000 (DALINĖ APDAILA) 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
23 | Ragupės g. 7A | 78,62 | 4,20 | 100 % | 179000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
24 | Ragupės g. 7B | 78,62 | 4,12 | 100 % | – | PARDUOTA |
25 | Ragupės g. 10B | 63,98 | 3,88 | 100 % | 119000 (DALINĖ APDAILA) 149000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
26 | Ragupės g. 10A | 63,98 | 3,66 | 100 % | – | PARDUOTA |
27 | Ragupės g. 10 | 63,98 | 3,69 | 100 % | 119000 (DALINĖ APDAILA) 149000 (PILNA APDAILA) | LAISVA |
28 | Ragupės g. 12B | 63,98 | 3,60 | Pamatai | 31700 | LAISVA |
29 | Ragupės g. 12A | 63,98 | 3,48 | Pamatai | 30600 | LAISVA |
30 | Ragupės g. 12 | 63,98 | 3,44 | Pamatai | 30300 | LAISVA |
31 | Ragupės g. 9 | 63,98 | 3,41 | Pamatai | 30000 | LAISVA |
32 | Ragupės g. 9A | 63,98 | 3,51 | Pamatai | 30900 | LAISVA |
33 | Ragupės g. 9B | 63,98 | 3,66 | Pamatai | 32200 | LAISVA |
34 | Ragupės g. 14A | 92,20 | 5,64 | Pamatai | 49700 | LAISVA |
35 | Ragupės g. 14 | 92,20 | 5,57 | Pamatai | 49000 | LAISVA |
36 | Ragupės g. 11 | 63,98 | 4,04 | Pamatai | 35600 | LAISVA |
37 | Ragupės g. 11A | 63,98 | 4,03 | Pamatai | 35500 | LAISVA |
38 | Ragupės g. 11B | 63,98 | 3,97 | Pamatai | 35000 | LAISVA |
39 | Ragupės g. 16A | 92,20 | 5,02 | Pamatai | 44200 | LAISVA |
40 | Ragupės g. 16 | 92,20 | 4,67 | Pamatai | 41100 | LAISVA |
41 | Ragupės g. 13 | 63,98 | 3,84 | Pamatai | 35900 | LAISVA |
42 | Ragupės g. 13A | 63,98 | 3,95 | Pamatai | 34800 | LAISVA |
43 | Ragupės g. 13B | 63,98 | 4,07 | Pamatai | 35800 | LAISVA |
44 | Ragupės g. 18A | 92,20 | 5,59 | Pamatai | 49200 | LAISVA |
45 | Ragupės g. 18 | 92,20 | 5,38 | Pamatai | 47300 | LAISVA |
46 | Ragupės g. 15 | 92,20 | 4,04 | Pamatai | 35600 | LAISVA |
47 | Ragupės g. 15A | 92,20 | 5,14 | Pamatai | 45300 | LAISVA |
48 | Ragupės g. 15B | 92,20 | 5,15 | Pamatai | 45300 | LAISVA |
arba palikite žinutę tiesiog čia: